![]() |
![]() |
|
Saison 2001 - 2002
Résultats
intermédiaires du HC le Hameau :
Résultats du
HC le Hameau Statistiques
des buts et pénalités Résultats intermédiaires du CMN :
Statistiques des buts
et pénalités
|
|
Jour | N° | Date | Heure | Lieu | Equipe | Equipe | Résultat |
Dim | 30.09.2001 | 17h45 | Saignelégier | Le Hameau | Les Convers | match amical | |
Mar | 12 | 09.10.2001 | 21h30 | Les Ponts-de-Martel | Le Hameau | Devils | 0 - 5 |
Dim | 19 | 14.10.2001 | 10h15 | Saignelégier | Golden Pommes | Le Hameau |
|
Dim | 31 | 21.10.2001 | 09h45 | Saignelégier | Le Hameau | Le Puck |
|
Dim | 47 | 28.10.2001 | 10h15 | Saignelégier | Le Hameau | Flamands Roses |
|
Dim | 55 | 04.11.2001 | 09h45 | Saignelégier | La Sombaille | Le Hameau |
|
Dim | 63 | 11.11.2001 | 09h30 | Saignelégier | Le Hameau | Big Ben |
|
Dim | 79 | 18.11.2001 | 19h15 | Saignelégier | Le Hameau | Les Sabres | 3 - 9 |
Dim | 88 | 25.11.2001 | 09h45 | Saignelégier | Fines Lames | Le Hameau |
|
Dim | 101 | 02.12.2001 | 09h45 | Saignelégier | Le Hameau | La Sagne | 1 - 4 |
Dim | 112 | 09.12.2001 | 09h45 | Saignelégier | Canacks | Le Hameau | 12 - 2 |
Dim | 124 | 16.12.2001 | 16h30 | Saignelégier | Sibérians | Le Hameau |
|
2ème tour | |||||||
Jour | N° | Date | Heure | Lieu | Equipe | Equipe | Résultat |
Dim | 142 | 06.01.2002 | 18h15 | Saignelégier | Le Puck | Le Hameau |
|
Dim | 150 | 13.01.2002 | 08h15 | Saignelégier | Le Hameau | Golden Pommes | 2 - 7 |
Dim | 166 | 20.01.2002 | 18h15 | Saignelégier | Devils | Le Hameau | 5 - 4 |
Dim | 174 | 27.01.2002 | 08h15 | Saignelégier | Big Ben | Le Hameau | 4 - 1 |
Dim | 186 | 03.02.2002 | 09h45 | Saignelégier | Le Hameau | La Sombaille | 4 - 8 |
Dim | 211 | 17.02.2002 | 18h15 | Saignelégier | Les Sabres | Le Hameau | 9 - 2 |
Dim | 225 | 24.02.2002 | 19h15 | Saignelégier | Le Hameau | Fines Lames | 5 - 14 |
Dim | 228 | 03.03.2002 | 09h30 | Saignelégier | Flamands Roses | Le Hameau | 3 - 5 |
Dim | 242 | 10.03.2002
reporté au 19.03.2002 |
18h15 | Saignelégier | La Sagne | Le Hameau | reporté |
Dim | 254 | 17.03.2002 | 19h00 | Saignelégier | Le Hameau | Canacks | 1 - 11 |
Mar | 242 | 19.03.2002 | 21h30 | Les Ponts-de-Martel | La Sagne | Le Hameau |
|
Ven | 259 | 22.03.2002 | 21h45 | Les Ponts-de-Martel | Le Hameau | Sibérians |
|
Le Jeu 2001 - 2002 |
Devinez le poids que fera l’équipe du HC le Hameau le 27 janvier 2002.
Tous les joueurs de la photo seront pesés avec leur équipement,
après le match, à l’aide d’un pèse-personne individuel
par l’arbitre de la rencontre :
Big Ben
– le Hameau
|
Mise(s)
Le prix d’une mise est de
: 1 CHF
6 mises pour : 5 CHF
Durée du jeu
Le jeu débute le
dimanche 11 novembre 2001
et se termine le
dimanche 27 janvier 2002 à
8h15.
Liste des prix
1er prix 200 CHF
2e prix 150 CHF
3e prix 100 CHF
4e prix 50 CHF
En cas d’égalité, le montant sera divisé entre les joueurs ayant indiqué le même poids.
Les gagnants seront avertis personnellement. Les résultats sont publiés ici même ainsi qu’au Restaurant du Hameau.
Tout recours juridique est
exclu.
Activités extra-sportives |
Le pic-nic 2001 a eu lieu le dimance 5 août 2001.
Comité |
Après plus de 15 ans
de Présidence, François Barben passe le relai pour se consacrer
à un autre challenge. Nous le remercions pour son dévouement
et sa disponibilité.
C'est désormais Patrick
Reymond qui occupe le poste de Président. Son rôle de caissier
sera repris par Florian Rufener.
Plus de détails sur le comité.
Tournoi du HC les Sabres 2002 |
Le tournoi se déroulera
les 9 et 10 février 2002 à la patinoire du Bugnon aux Ponts-de-Martel.
Big Ben | 14 | 2 | Le Puck |
Canacks | 5 | 1 | Devils |
Les Tchums | 2 | 2 | Le Hameau |
Le Puck | 4 | 2 | Les Sabres |
Devils | 3 | 1 | Golden Pommes |
La Sagne | 4 | 6 | Genève |
Les Sabres | 1 | 3 | Big Ben |
Les Golden Pommes | 2 | 1 | Le Hameau |
Les Tchums | 2 | 3 | Les Canacks |
Le Puck | 0 | 3 | La Sagne |
Big Ben | 2 | 3 | Genève |
Les Devils | 0 | 1 | Les Tchums |
Le Puck | 4 | 1 | Genève |
Les Canacks | 5 | 2 | Les Golden Pommes |
Les Sabres | 5 | 1 | La Sagne |
Les Devils | 3 | 1 | Le Hameau |
Big Ben | 3 | 2 | La Sagne |
Le Hameau | 3 | 4 | Les Canacks |
Les Golden Pommes | Les Tchums | ||
Genève | Les Sabres |
Finales :
5e Groupe A La Sagne | 13 | 1 | Le Hameau 5e Groupe B |
4e Groupe A | 4e Groupe B | ||
3e Groupe A | 3e Groupe B | ||
2e Groupe A | 2e Groupe B | ||
1e Groupe A Big Ben | 4 | 3 | Les Canacks 1e Groupe B |
Classement :
1
|
Big Ben |
2
|
Les Canacks |
3
|
|
4
|
|
5
|
|
6
|
|
7
|
|
88
|
|
9
|
La Sagne |
10
|
Le Hameau |
Tournoi populaire de La Chaux-de-Fonds |
A | B | C | D |
Golden Pommes | Big-Ben | The Devils | Fines Lames |
La Fleur-de-Lys | La Sombaille | Mont-Cornu | Les Sabres |
HC le Hameau | Les Siberians | Les Crosettes | La Sagne |
La Channe | Les Tchums | Les Flamands Roses | Les Gussabobs |
Vendredi 19 avril 2002 |
Equipes | Equipes | Heures | Résultats |
Golden Pommes | La Fleur de Lys | 18h15 - 18h45 | 3 - 0 |
Les Siberians | Les Tchums | 18h50 - 19h20 | 1 - 2 |
The Devils | Mont-Cornu | 19h35 - 20h05 | 6 - 1 |
La Sagne | Les Gussabobs | 20h10 - 20h40 | 6 - 0 |
Big-Ben | La Sombaille | 20h55 - 21h25 | 6 - 1 |
Les Crosettes | Les Flamands Roses | 21h30 - 22h00 | 2 - 2 |
Les Fines Lames | Les Sabres | 22h15 - 22h45 | 3 - 2 |
HC le Hameau | La Channe | 22h50 - 23h20 | 2 - 4 |
Samedi 20 avril 2002 |
Equipes | Equipes | Heures | Résultats |
The Devils | Les Crosettes | 07h00 - 07h30 | 3 - 3 |
Big-Ben | Les Siberians | 07h35 - 08h05 | 1 - 0 |
Golden Pommes | HC le Hameau | 08h20 - 08h50 | 4 - 0 |
Les Fines-Lames | La Sagne | 08h55 - 09h25 | 6 - 0 |
Les Sabres | Les Gussabobs | 09h40 - 10h10 | 5 - 0 |
La Fleur-de-Lys | La Channe | 10h15 - 10h45 | 0 - 4 |
La Sombaille | Les Tchums | 11h00 - 11h30 | 0 - 2 |
Mont-Cornu | Les Flamands Roses | 11h35 - 12h05 | 0 - 1 |
Golden Pommes | La Channe | 12h20 - 12h50 | 10 - 1 |
Big-Ben | Les Tchums | 12h55 - 13h25 | 3 - 1 |
The Devils | Les Flamands Roses | 13h40 - 14h10 | 5 - 2 |
Les Fines-Lames | Les Gussabobs | 14h15 - 14h45 | 4 - 0 |
La Sombaille | Les Siberians | 15h00 - 15h30 | 2 - 3 |
Mont-Cornu | Les Crosettes | 15h35 - 16h05 | 2 - 0 |
Les Sabres | La Sagne | 16h20 - 16h50 | 3 - 1 |
La Fleur-de-Lys | HC le Hameau | 16h55 - 17h25 | 3 - 3 |
4e B La Sombaille |
4e C Les Crosettes |
17h40 - 18h10 | 2 - 3 |
3e B Les Siberians |
3e C Mont-Cornu |
18h15 - 18h45 | 2 - 3 |
1e B Big Ben |
1e C The Devils |
19h00 - 19h30 | 1 - 4 |
2e B Les Tchums |
2e C Les Flamands Roses |
19h35 - 20h05 | 4 - 1 |
4e A La Fleur de Lys |
4e D Les Gussabobs |
20h20 - 20h50 | 2 - 0 |
3e A HC le Hameau |
3e D La Sagne |
20h55 - 21h25 | 0 - 0 |
1e A Les Golden Pommes |
1e D Les Fines Lames |
21h40 - 22h10 | 7 - 2 |
2e A La Channe |
2e D Les Sabres |
22h15 - 22h45 | 0 - 7 |
Dimanche 21 avril 2002 |
Equipes | Equipes | Heures | Résultats |
4e C Les Crosettes |
4e D Les Gussabobs |
07h30 - 08h00 | 7 - 0 |
3e C Mont-Cornu |
3e D La Sagne |
08h05 - 08h35 | 1 - 2 |
1e C The Devils |
1e D Les Fines Lames |
08h50 - 09h20 | 3 - 1 |
2e C Les Flamands Roses |
2e D La Sabres |
09h25 - 09h55 | 3 - 8 |
4e B La Sombaille |
4e A La Fleur de Lys |
10h10 - 10h40 | 1 - 5 |
3e B Les Siberians |
3e A HC le Hameau |
10h45 - 11h15 | 2 - 1 |
1e B Big Ben |
1e A Les Golden Pommes |
11h30 - 12h00 | 2 - 7 |
2e B Les Thcums |
2e A La Channe |
12h05 - 12h35 | 0 - 2 |
3e B Les Siberians |
3e D La Sagne |
12h50 - 13h20 | 3 - 1 |
4e B La Sombaille |
4e D Les Gussabobs |
13h25 - 13h55 | 2 - 1 |
3e A HC le Hameau |
3e C Mont-Cornu |
14h10 - 14h40 | 2 - 0 |
4e A La Fleur de Lys |
4e C Les Crosettes |
14h45 - 15h15 | 1 - 4 |
2e A La Channe |
2e C Les Flamands Roses |
15h30 - 16h00 | 4 - 1 |
2e B Les Thcums |
2e D Les Sabres |
16h05 - 16h35 | 2 - 1 |
1e A Les Golden Pommes |
1e C The Devils |
16h50 - 17h20 | 3 - 0 |
1e B Big Ben |
1e D Les Fines Lames |
17h35 - 18h05 | 1 - 3 |
Fin du tournoi, proclamation des résultats et distribution des prix dès 18h15.
Classement final :
1 | Les Golden Pommes |
2 | The Devils |
3 | Les Fines Lames |
4 | Big Ben |
5 | Les Sabres |
6 | Les Tchums |
7 | La Channe |
8 | Les Flamands Roses |
9 | Les Siberians |
10 | HC le Hameau |
11 | La Sagne |
12 | Mont-Cornu |
13 | Les Crosettes |
14 | La Fleur de Lys |
15 | La Sombaille |
16 | Les Gussabobs |
Coupe Fair-Play : | La Channe |
Meilleur défenseur : | Thierry Baume (#5)
Les Golden Pommes |
Meilleur gardien : | Jean-Luc Quadri (#20)
Les Golden Pommes |
Meilleur butteur : | Philippe Mouche (#8)
Les Golden Pommes |
Prix de la malchance : | Claude Jecker (#13)
Les Gussabobs |
Auteur : | Thierry Winkler | Dernière modification : | 23.04.2002 |
Feed-back e-mail : | HC le Hameau |